BEITRÄGE
Beitragsgruppe | Mitglieds- beitrag | Verbands- beitrag | Aufnahme- gebühr |
---|---|---|---|
Spielende Mitglieder | € 1.150,- | € 10,95 | € 1.250,- |
Spielende Mitglieder/Ehepaare | € 1.970,- | € 21,90 | € 2.000,- |
Ehepaare(1 spielend/1 nichtspielend) | € 1.480,- | € 21,90 | € 1.500,- |
Nichtspielende Mitglieder | € 495,- | € 10,95 | € 500,- |
Nichtspielende Mitglieder/Ehepaare | € 990,- | € 21,90 | € 1.000,- |
In Ausbildung befindliche Mitglieder (vom 19. bis 27. Lebensjahr) | € 300,- | € 10,95 | € 300,- |
Jugendmitglieder (5. bis 18. Lebensjahr) | € 300,- | € 4,50 | € 300,- |
Auswärtige Mitglieder | € 200,- | € 10,95 | - |
Diplomaten/Gastmitglied, spielend | € 1.360,- | - | - |
Diplomaten, spielend Ehepaare | € 2.080,- | - | - |
Diplomaten, Jugendmitglieder | € 360,- | - | - |
Diplomaten, nicht spielend | € 495,- | - | - |
beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 5. Mai 2022 |